來源:好伙伴 發布時間:2022-12-09 15:15:44
閱讀量:1
一、 接入要求
網絡貨運經營者在申請網絡平臺接入河北省網絡貨運監測平臺前,需根據本接入指南開發上傳接口并完成自測,再申請接入聯調。每次聯調周期為10個工作日,如聯調未完成需重新申請聯調。
(一) 系統接入方式
接口格式:http。
交換代碼:由河北省網絡貨運監測平臺分配。
系統公鑰私鑰:由河北省網絡貨運監測平臺分配。
Token生成方式:JWT 基于token的用戶認證原理:讓用戶輸入賬號和密碼,認證通過后獲得一個token(令牌)。
(二) 數據加密要求
根據《信息安全技術信息系統安全等級保護基本要求》(GB/T 22239)相關規定,網絡貨運經營者應確保數據傳輸的安全性。河北省網絡貨運監測平臺和網絡貨運經營者企業平臺之間進行數據交換,應通過國密加密算法對報文進行加密。
(三) 上傳時效要求
網絡貨運經營者應在運單、資金流水單完成后實時上傳數據至河北省網絡貨運監測平臺,包括運單信息、資金流水信息、車輛信息、駕駛員信息等。
二、 總體接口技術規范
(一) 報文屬性
表2.1 報文屬性
序號 | 屬性名稱 | 說明 |
1 | 報文層 | 標識數據元在報文結構中的位置和層次關系。 |
2 | 英文名稱 | 數據元和段組的英文標記名,可用作可擴展標記語言(XML)標記名,段組是由多個數據元構成的數據實體。 |
3 | 中文名稱 | 對數據元的中文描述。 |
4 | 約束/出現次數 | 數據元在報文中重復出現的次數: a) 0..1——數據元值域可填,且出現一次; b) 0..n——數據元值域可填,且可出現多次; c) 1..1——數據元值域必填,且出現一次; d) 1..n——數據元值域必填,且可出現多次。 |
5 | 數據格式 | 數據格式中使用的字符含義如下: a) a = 字母字符; b) n= 數字字符; c) an= 字母數字漢字字符; d) ..= 字符型數據的最小長度到最大長度的分隔符; e) ,= 區分數字字符個數與小數點后小數位數的分隔符,即“,”前為數字字符個數,“,”后為小數點后小數位數; f) YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小時,“mm”表示分鐘,“ss”表示秒,可以視具體實際情況組合使用。 示例1: an3..8 表示最大長度為8,最小長度為3的不定長字符。 示例2: an5(aannn)表示定長5個字母數字字符,前2個為字母字符,后3個為數字字符。 示例3: n..8,4表示該數值最大長度為八位數字字符、小數點后四位數字。 |
6 | 引用文件 | 代碼型數據元值域引用的標準。 |
7 | 說明 | 對數據元的簡要解釋和應用說明。 |
(二) 單據報文格式
表2.2 單據交換報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | Root | 根 | 1..1 | ||
2 | 2 | Header | 報文頭 | 1..1 | ||
3 | 3 | MessageReferenceNumber | 報文參考號 | 1..1 | an..35 | 必填,報文的唯一標識符,由系統按GUID規則自動產生。 |
4 | 3 | DocumentName | 報文名稱 | 1..1 | an..35 | 必填,報文中文名稱:電子運單、資金流水單、車輛信息單、駕駛員信息單、位置信息單。 |
5 | 3 | DocumentVersionNumber | 報文版本號 | 1..1 | an..17 | 當前版本號 2.0 |
6 | 3 | SenderCode | 發送方代碼 | 1..1 | an..20 | 必填,企業交換代碼。 |
7 | 3 | EnterpriseSendercode | 企業代碼 | 1..1 | an20 | 必填,長度20 位,01+企業統一社會信用代碼。 |
8 | 3 | MessageSendingDateTime | 發送時間 | 1..1 | n14 | 必填,報文發送的日期時間。YYYYMMDDhhmmss |
9 | 3 | IPCType | 業務接口代碼 | 1..1 | an..16 | 業務接口類型 |
10 | 3 | Token | 令牌 | 1..1 | an..200 | |
11 | 2 | Body | 報文體 | 1..1 | ||
12 | 3 | EncryptedCode | 對稱密鑰 加密串 | 1..1 | an..512 | 必填,用國密SM2加密隨機生成KEY后的加密字符串。 |
13 | 3 | EncryptedContent | 業務內容 加密串 | 1..1 | an..8192 | 必填,采用國密 SM4 通過隨機生成的 KEY 加密業務報文后生成的加密字符串。 |
表2.3 單據交換返回報文結構說明
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | Success | 結果 | 1..1 | an4..5 | true 或 false |
2 | 1 | Code | 結果代碼 | 1..1 | n4 | 結果代碼 |
3 | 1 | Msg | 結果代碼說明 | 1..1 | an..256 | 結果代碼說明 |
4 | 1 | Data | 數據 | 1..1 | an..8192 | 返回數據結果 |
表2.4單據交換應答報文返回代碼說明
序號 | 代碼 | 描述 | 處理方式 |
1 | 1001 | 成功 | |
2 | 2001 | token 認證失敗 | 用戶錯誤或 token 失效,請確認用戶并重新獲取token |
3 | 3001 | 報文參考號重復 | 重新生成報文參考號 |
4 | 3002 | ipctype 錯誤 | 錯誤的業務接口類型 |
5 | 3003 | 發送消息隊列失敗 | 請聯系管理員 |
6 | 3004 | 交換報文解析錯誤 | 請確認報文格式是否正確 |
7 | 3005 | 字段校驗失敗 | 請查看返回的具體錯誤信息 |
8 | 3006 | 對稱密鑰解密失敗 | 請確認公鑰是否失效 |
9 | 3007 | 業務報文解密錯誤 | 請確對稱密鑰是否正確 |
10 | 3008 | 業務報文解析錯誤 | 請確認業務報文格式是否正確 |
11 | 9001 | 服務器內部錯誤 | 聯系管理員 |
表2.5業務接口類型(IPCType)
序號 | 業務名稱 | 業務接口類型(IPCType) |
1 | 電子運單上傳 | WLHY_YD1001 |
2 | 資金流水單上傳 | WLHY_ZJ1001 |
3 | 車輛基本信息上傳 | WLHY_CL1001 |
4 | 駕駛員基本信息上傳 | WLHY_JSY1001 |
5 | 位置信息上傳 | WLHY_WZ1001 |
(三) Json 格式說明
Json 格式數據第一個字母以小寫開頭。
(四) 身份驗證
用戶首次調用接口,必須先進行身份驗證,驗證通過后生成令牌。令牌是系統唯一接口調用憑證,有效期2小時。令牌失效后需再調用身份驗證接口重新獲取令牌。
有效期說明:令牌持續使用,會自動延期,2小時內未被使用將失效。網絡貨運經營者應在確認令牌失效后,再申請新令牌。新令牌生效后,舊令牌立即失效。多單據同時上傳需調用多個業務接口時,從共享緩存中獲取令牌。
表2.6身份驗證請求報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | userName | 用戶名 | 1..1 | n..20 | 統一分配 |
2 | 1 | passWord | 密碼 | 1..1 | an..256 | 使用SM2公鑰加密以后的密碼 |
表2.7身份驗證應答報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | Success | 結果 | 1..1 | an4..5 | true 或 false |
2 | 1 | Code | 結果代碼 | 1..1 | n4 | 結果代碼 |
3 | 1 | Msg | 結果代碼說明 | 1..1 | an..256 | 結果代碼說明 |
4 | 1 | Data | 數據 | 1..1 | an..256 | 若登錄成功返回 token信息 |
表2.8身份驗證應答報文返回代碼說明
序號 | 代碼 | 描述 | 處理方式 |
1 | 1001 | 成功 | |
2 | 2001 | 認證失敗 | 請確認用戶名或密碼是否正確 |
3 | 9001 | 服務器內部錯誤 | 聯系管理員 |
(五) 數據交互流程
此接口用于完成河北省網絡貨運監測平臺和網絡貨運經營者之間的數據的交互。
數據交互流程:
1. 申請令牌;
2. 組裝業務報文(具體的數據結構說明請參照技術規范);
3. 通過國密sm4 算法使用對稱密鑰加密業務報文;
4. 通過國密sm2 算法使用部平臺的公鑰加密對稱密鑰;
5. 組裝交互報文并發送;
6. 獲取返回結果;
7. 如果響應報文中data 字段存在數據,通過 sm4 算法用對稱密鑰對其進行解密(具體的數據結構說明請參照技術規范)。
流程圖:
三、 業務接口技術規范
(一) 上傳運單接口
業務接口代碼:WLHY_YD1001,網絡貨運經營者企業平臺通過此接口向河北省網絡貨運監測平臺上報企業的運單數據,運單報文格式如下:
表3.1 運單內容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 1 | 1 | OriginalDocumentNumber | 原始單號 | 1..1 | an..35 | 必填,上游企業委托運輸單號。 |
2 2 | 1 | ShippingNoteNumber | 運單號 | 1..1 | an..50 | 必填,運單號。 |
3 3 | 1 | SerialNumber | 分段分單號 | 1..1 | an..4 | 必填,分段運輸和多車運輸由四位數字組成, 前兩位代表一單多車的序號,后兩位代表分段序號。若運輸形式為一單一車填 0000。 |
4 4 | 1 | VehicleAmount | 運輸總車輛數 | 1..1 | n..4 | 必填,同一運單號的貨物總共使用的運輸車輛總數 |
5 5 | 1 | TransportTypeCode | 運輸組織類型代碼 | 1..1 | n..2 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
6 | 1 | SendToProDateTime | 運單上傳 時間 | 1..1 | n14 | 必填,網絡貨運經營者上傳運單到省級監測系統的時間。YYYYMMDDhhmmss |
7 | 1 | Carrier | 網絡貨運 經營者名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
8 | 1 | UnifiedSocialCreditIdentifier | 統一社會 信用代碼 | 1..1 | an18 | 必填。 |
9 | 1 | PermitNumber | 道路運輸經營許可證編號 | 1..1 | an..50 | 必填,網絡貨運經營者的道路運輸經營許可證編號。 |
10 | 1 | ConsignmentDateTime | 運單生成時間 | 1..1 | n14 | 必填,網絡貨運經營者信息系統正式成交生成運單的日期時間。YYYYMMDDhhmmss |
11 | 1 | BusinessTypeCode | 業務類型代碼 | 1..1 | an..7 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
12 | 1 | DespatchActualDateTime | 發貨日期時間 | 1..1 | n14 | 必填,本單貨物的發貨時間YYYYMMDDhhmmss |
13 | 1 | GoodsReceiptDateTime | 收貨日期時間 | 1..1 | n14 | 必填,本單貨物的收貨時間YYYYMMDDhhmmss |
14 | 1 | ConsignorInfo | 托運人信息 | 1..1 | ||
15 | 2 | Consignor | 托運人名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
16 | 2 | ConsignorID | 托運人統一社會信用代碼或個人證件號 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
17 | 2 | PlaceOfLoading | 裝貨地址 | 1..1 | an..256 | 必填,本單貨物的裝貨的地點。 |
18 | 2 | CountrySubdivisionCode | 裝貨地點的國家行政區劃代碼或國別代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
19 | 1 | ConsigneeInfo | 收貨方信息 | 1..1 | ||
20 | 2 | Consignee | 收貨方名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
21 | 2 | ConsigneeID | 收貨方統一社會信用代碼或個人證件號碼 | 0..1 | an..35 | 選填。 |
22 | 2 | GoodsReceiptPlace | 收貨地址 | 1..1 | an..256 | 必填,本單貨物的收貨的地點 |
23 | 2 | CountrySubdivisionCode | 收貨地點的國家行政區劃代碼或國別代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
24 | 1 | TotalMonetaryAmount | 運費金額 | 1..1 | n..18,3 | 必填,托運人與網絡貨運經營者簽訂運輸合同確定的運費金額,貨幣單位為人民幣(元), 保留 3 位小數,如整數的話,以.000 填充。如是一筆業務分幾輛車運,需將托運人針對這筆業務付給網絡貨運經營者的運輸費用分攤到每 輛車上。 |
25 | 1 | VehicleInfo | 車輛信息 | 1..1 | ||
26 | 2 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
27 | 2 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | an..2 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
28 | 2 | DespatchActualDateTime | 發貨日期時間 | 0..1 | n14 | 如果為分段運輸必填,本車的發貨時間 YYYYMMDDhhmmss |
29 | 2 | GoodsReceiptDateTime | 收貨日期時間 | 0..1 | n14 | 如果為分段運輸必填,本車的收貨時間 YYYYMMDDhhmmss |
30 | 2 | PlaceOfLoading | 裝貨地址 | 0..1 | an..256 | 如果為分段運輸必填,本車的裝貨的地點。 |
31 |
2 |
LoadingCountrySubdivisionCode | 裝貨地址的國家行 政區劃代碼或國別代碼 |
0..1 |
an..12 | 如果為分段運輸必填,代碼集參見 wlhy.mot.gov.cn。 |
32 | 2 | GoodsReceiptPlace | 收貨地址 | 0..1 | an..256 | 如果為分段運輸必填,本車拉貨終點。 |
33 | 2 | ReceiptCountrySubdivisionCode | 收貨地址的國家行政區劃代碼或國別代碼 | 0..1 | an..12 | 如果為分段運輸必填,代碼集參見 wlhy.mot.gov.cn。 |
34 | 2 | Driver | 駕駛員 | 1..n | 必填,如運輸過程中有多個駕駛員,可循環。 | |
35 | 3 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填。 |
36 | 3 | DrivingLicense | 身份證號 | 1..1 | an..18 | 必填。 |
37 | 2 | GoodsInfo | 貨物信息 | 1..n | 如一車貨有不同貨物,則可循環。 | |
38 | 3 | DescriptionOfGoods | 貨物名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
39 | 3 | CargoTypeClassificationCode | 貨物類型 分類代碼 | 1..1 | an4 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
40 | 3 | GoodsItemGrossWeight | 貨物項毛重 | 1..1 | n..14,3 | 必填,重量單位以 KGM 千克填寫數值,保留 3 位小數,如整數的話,以.000 填充。小數點不計入總長。如是輕泡貨等貨物,請估算重量。如一筆業務分幾輛車運,需報送每輛車實際運輸的貨物重量。 |
41 | 3 | Cube | 體積 | 0..1 | n..9,4 | 選填,體積單位以DMQ 立方米填寫數值,保留 4 位小數,如整數的話,以.0000 填充。小數點不計入總長。 |
42 | 3 | TotalNumberOfPackages | 總件數 | 0..1 | n..8 | 選填。 |
43 | 1 | ActualCarrierInfo | 實際承運人信息 | 1 | ||
44 | 2 | ActualCarrierName | 實際承運人名稱 | 1..1 | an..256 | 必填,與網絡貨運經營者簽訂運輸合同,實際完成運輸的經營者。取得道路運輸經營許可證的個體運輸業戶,直接填寫“許可證上的業戶名稱”;其他情況填寫“運輸公司名稱(合同簽訂人姓名)”。 |
45 | 2 | ActualCarrierBusinessLicense | 實際承運人道路運輸經營許可證號 | 1..1 | an..50 | 必填,實際承運人的道路運輸經營許可證編 號,網絡貨運經營者整合車輛全部為總質量 4.5噸及以下普通貨運車輛的,可填“車籍地 6 位行政區域代碼+000000”。 |
46 | 2 | ActualCarrierID | 實際承運人統一社會信用代碼或證件號碼 | 1..1 | an..50 | 必填。 |
47 | 1 | InsuranceInformation | 保險信息 | 1..1 | 必填。 | |
48 | 2 | PolicyNumber | 保險單號 | 1..1 | an..30 | 必填,未投保的,可填“none”。 |
49 | 2 | InsuranceCompanyCode | 保險公司 代碼 | 1..1 | an..30 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。未投保的,可填“none”。 |
50 | 1 | Remark | 備注 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
(二) 上傳資金流水單接口
業務接口代碼:WLHY_JZ1001,網絡貨運經營者企業平臺通過此接口向河北省網絡貨運監測平臺上傳資金流水單報文,報文格式如下:
表3.2資金流水單內容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據 格式 | 說明 |
1 2 | 1 | DocumentNumber | 單證號 | 1…1 | an..35 | 必填,本資金流水單號。 |
2 | 1 | SendToProDateTime | 資金流水單上傳時間 | 1..1 | an..14 | 必填,本資金流水單上傳到省級監測系統的時間。 |
3 | 1 | Carrier | 實際承運人名稱 | 1..1 | an..512 | 必填,對應運單技術規范中第 44 項。 |
4 |
1 | ActualCarrierID | 實際承運人統一社會信用代碼或證件號碼 | 1..1 | an..50 | 必填,對應運單技術規范中第 46 項。 |
5 | 1 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 對應運單技術規范中第 26 項。 |
6 | 1 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | n..2 | 對應運單技術規范中第 27 項。 |
7 | 1 | ShippingNoteList | 運單列表 | 1..n | 必填。 | |
8 | 2 | ShippingNoteNumber | 托運單號 | 1..1 | an..50 | 必填,對應運單技術規范中第 2 項。 |
9 | 2 | SerialNumber | 分段分單號 | 1..1 | an..4 | 必填,對應運單技術規范中第 3 項。 |
10 | 2 | TotalMonetaryAmount | 總金額 | 1..1 | n..18,3 | 該筆運輸實際發生費用,含燃油、路橋費和實際支付金額。 |
11 | 1 | Financiallist | 財務列表 | 1..n | 必填。 | |
12 | 2 | PaymentMeansCode | 付款方式代碼 | 1..1 | an..3 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
13 | 2 | Recipient | 收款方名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
14 | 2 | ReceiptAccount | 收款帳戶信息 | 1..1 | an..512 | 必填,銀行卡號或其他收款帳號。 |
15 | 2 | BankCode | 收款方銀行代碼 | 0..1 | an..11 | 選填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
16 | 2 | SequenceCode | 流水號/序列號 | 1..1 | an..50 | 必填,銀行或第三方支付平臺的資金流水單號。 |
17 | 2 | MonetaryAmount | 實際支付金額 | 1..1 | n..18,3 | 必填,資金流水金額,貨幣單位為人民幣,保留 3 位小數,如整數的話,以.000 填充。 |
18 | 2 | DateTime | 日期時間 | 1..1 | n14 | 資金流水實際發生時間。YYYYMMDDhhmmss |
19 | 1 | Remark | 備注 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
(三) 上傳車輛基本信息接口
業務接口代碼:WLHY_CL1001,網絡貨運經營者企業平臺通過此接口向河北省網絡貨運監測平臺上傳車輛基本信息報文,報文格式如下:
表3.3車輛基本信息報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 2 | 1 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 必填,對應運單技術規范第 26 項。 |
2 | 1 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | an..2 | 必填,對應運單技術規范第 27 項。 |
3 | 1 | 車輛類型代碼 | 1..1 | an..3 | 必填。參考機動車行駛證填寫,代碼集參見 wlhy.mot.gov.cn。 | |
4 | 1 | Owner | 所有人 | 0..1 | an..128 | 總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛必填,按照機動車行駛證填寫。 |
5 | 1 | UseCharacter | 使用性質 | 0..1 | an..20 | 總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛必填,按照機動車行駛證填寫。 |
6 | 1 | VIN | 車輛識別代號 | 0..1 | an..32 | 總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛必填,按照機動車行駛證填寫。 |
7 | 1 | IssuingOrganizations | 發證機關 | 0..1 | an..128 | 總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛必填,按照機動車行駛證填寫。 |
8 | 1 | RegisterDate | 注冊日期 | 0..1 | n8 | 總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛必填,按照機動車行駛證填寫。YYYYMMDD |
9 | 1 | IssueDate | 發證日期 | 0..1 | n8 | 總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛必填,按照機動車行駛證填寫。YYYYMMDD |
10 | 1 | VehicleEnergyType | 車輛能源類型 | 1..1 | an..12 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
11 | 1 | VehicleTonnage | 核定載質量 | 1..1 | n..9,2 | 必填,參考機動車行駛證填寫,默認單位:噸,保留兩位小數,如整數的話,以.00 填充。小數點不計入總長。 |
12 | 1 | GrossMass | 噸位 | 1..1 | n..9,2 | 必填,車輛總質量,默認單位:噸,保留兩位小數,如整數的話,以.00 填充。小數點不計入總長。 |
13 | 1 | RoadTransportCertificateNumber | 道路運輸證號 | 1..1 | n..20 | 必填,總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛的,可填“車籍地 6 位行政區域代碼 +000000”。 |
14 | 1 | TrailerVehiclePlateNumber | 掛車牌照號 | 0..1 | an..35 | 選填。 |
15 | 1 | Remark | 備注 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
(四)
上傳駕駛員基本信息接口
業務接口代碼:WLHY_JSY1001,網絡貨運經營者企業平臺通過此接口向河北省網絡貨運監測平臺上傳駕駛員基本信息報文,報文格式如下:
表3.4駕駛員基本信息報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填。對應運單技術規范第 35 項 |
2 | 1 | DrivingLicense | 身份證號 | 1..1 | an..18 | 必填。對應運單技術規范第 36 項 |
3 | 1 | VehicleClass | 準駕車型 | 0..1 | an..20 | 使用總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸經營的駕駛員必填,根據機動車駕駛證填寫。 |
4 | 1 | IssuingOrganizations | 駕駛證發證機關 | 0..1 | an..128 | 使用總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸經營的駕駛員必填,根據機動車駕駛證填寫。 |
5 | 1 | ValidPeriodFrom | 駕駛證有效期自 | 0..1 | n8 | 使用總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸經營的駕駛員必填,根據機動車駕駛證填寫。YYYYMMDD |
6 | 1 | ValidPeriodTo | 駕駛證有效期至 | 0..1 | n8 | 使用總質量 4.5 噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸經營的駕駛員必填,根據機動車駕駛證填寫(如果為長期填 29991231)。YYYYMMDD |
7 | 1 | QualificationCertificate | 從業資格證號 | 1..1 | an..30 | 必填,駕駛員從業資格證號,使用總質量4.5 噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸經營的駕駛員,填寫“駕駛員身份證前 6位+000000000000”。 |
8 | 1 | Telephone | 手機號碼 | 1..1 | an..18 | 必填。 |
9 | 1 | Remark | 備注 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
(五) 上傳位置信息接口
業務接口代碼:WLHY_WZ1001,網絡貨運經營者企業平臺通過此接口在運單起運和確認送達時,向交通部網絡貨運監測平臺上傳駕駛員地理位置信息,具體參看群文件里面sdk.rar
報文格式如下:
表3.5 位置信息表單內容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據 格式 | 說明 |
1 | 1 | SendToProDateTime | 表單上傳時間 | 1..1 | n14 | 必填,本位置信息表單上傳到省級監測系統的時間。YYYYMMDDhhmmss |
2 | 1 | ShippingNoteNumber | 對應運單號 | 1..1 | an..50 | 必填,本位置信息對應的運單的單號,對應運單內容中第2項。 |
3 | 2 | SerialNumber | 分段分單號 | 1..1 | an..4 | 必填,分段運輸和多車運輸由四位數字組成,前兩位代表一單多車的序號,后兩位代表分段序號。若運輸形式為一單一車填0000。 |
4 | 1 | LocationType | 位置類型 | 1..1 | n1 | 必填,0:發貨;1:收貨。 |
5 | 1 | SendDateTime | 發貨/收貨時間 | 1..1 | n14 | 必填,發貨或收貨的時間。YYYYMMDDhhmmss |
6 | 1 | Longitude | 經度 | 1..1 | n..15 | 必填,發貨或收貨時的經度。 單位:1*10-6度,WGS84 GPS標準。 |
7 | 1 | Latitude | 緯度 | 1..1 | n..15 | 必填,發貨或收貨時的緯度。 單位:1*10-6度,WGS84 GPS標準。 |
8 | 1 | CountrySubdivisionCode | 發貨/收貨行政區劃代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,參照最新版《中華人民共和國行政區劃代碼》(GB/T 2260-2017),精確到區縣。 |
9 | 1 | LocationText | 地點信息 | 0..1 | an..256 | 選填,發貨或收貨時的地址。 |
四、 異常情況說明及處理
(一)異常情況說明
河北省網絡貨運監測平臺將對網絡貨運經營者企業平臺上報的數據信息進行異常情況的校驗分析,包括:單據接入異常、車輛資質異常、駕駛員資質異常、車輛入網異常、運單重復出現、運輸軌跡異常、運單與資金流水單匹配異常等。
1.單據接入異常,指上報的單據未按填報要求填報,存在必填項未填或填報數據格式不符合要求和基本邏輯的問題。
2.車輛資質異常,指運單中的車輛信息與部交互系統、全國道路運政管理信息系統的車輛信息比對,存在車輛基礎信息未上傳、車輛無道路運輸證、證件過期、信息不符的情況。
3.駕駛員資質異常,指運單中的駕駛員信息與部交互系統、全國道路運政管理信息系統的駕駛員信息比對,存在駕駛員基礎信息未上傳、駕駛員無從業資格證、證件過期、信息不符的情況。
4.車輛入網異常,指總質量12噸及以上的重型普通載貨汽車和半掛牽引車未接入全國道路貨運車輛公共監管與服務平臺。
5.運單重復出現,指車牌號、起訖點、起訖時間相同的運單多次出現,且貨運量合計超過車輛核定載質量。
6.運輸軌跡異常,包含以下兩種情況:
(1)車輛定位異常,指使用總質量12噸及以上貨運車輛進行運輸的網絡貨運經營者,上報運單起訖點信息與運單中車輛在全國道路貨運車輛公共監管與服務平臺的軌跡定位信息比對,位置信息不符。
(2)駕駛員定位異常,指運單起訖點信息與上傳的駕駛員位置信息比對不符。
7.運單與資金流水單匹配異常,指網絡貨運經營者委托實際承運人完成的運輸業務沒有對應的資金流水記錄。
注:如一條單據中含以上任意一種或幾種異常的,則該單據為異常單據。綜合異常率為一定時期內異常單據占總上傳單據量的比例。
(二)異常情況處理
河北省網絡貨運監測平臺將對網絡貨運經營者企業平臺上報的數據進行校驗,設置單據異常率預警,將異常率較高的網絡貨運經營者相關信息推送至對應企業,網絡貨運經營者需盡快整改。